ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ШИНОМОНТАЖУ В ШИННОМУ ЦЕНТРІ
| Тип авто/Розмір колеса в дюймах | Зняття/Встановлення | Демонтаж/Монтаж | Балансування | Всього за 1 колесо, грн | Всього за 4 колеса, грн | |
| Легкове авто R13 | 80 | 80 | 80 | 240 | 960 | ГРН |
| Легкове авто R14 | 90 | 90 | 90 | 270 | 1080 | ГРН |
| Легкове авто R15 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 | ГРН |
| Легкове авто R16 | 110 | 110 | 110 | 330 | 1320 | ГРН |
| Легкове авто R17 | 120 | 120 | 120 | 355 | 1420 | ГРН |
| Легкове авто R18 | 125 | 125 | 125 | 375 | 1500 | ГРН |
| Легкове авто R19 | 130 | 130 | 130 | 390 | 1560 | ГРН |
| Легкове авто R20 | 135 | 135 | 135 | 405 | 1620 | ГРН |
| Легкове авто R21 | 140 | 140 | 140 | 420 | 1680 | ГРН |
| Легкове авто R22+ | 150 | 150 | 150 | 450 | 1800 | ГРН |
| OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R15 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 | ГРН |
| OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R16 | 110 | 110 | 110 | 330 | 1320 | ГРН |
| OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R17 | 120 | 125 | 120 | 360 | 1440 | ГРН |
| OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R18 | 130 | 130 | 130 | 390 | 1560 | ГРН |
| OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R19 | 140 | 140 | 140 | 420 | 1680 | ГРН |
| OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R20 | 145 | 150 | 145 | 440 | 1760 | ГРН |
| OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R21 | 155 | 155 | 145 | 455 | 1820 | ГРН |
| OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R22 | 170 | 170 | 160 | 500 | 2000 | ГРН |
| Мікроавтобус R14 | 105 | 100 | 105 | 310 | 1240 | ГРН |
| Мікроавтобус R15 | 115 | 110 | 110 | 335 | 1340 | ГРН |
| Мікроавтобус R16 | 120 | 120 | 125 | 365 | 1460 | ГРН |
| Мікроавтобус R17+ | 130 | 130 | 145 | 405 | 1620 | ГРН |
| ПРИМІТКА! Роботи з технологіями (RUN FLAT, ZP, SR, SST,RFT,ROF, DSST, MT, SSR, XPR, ZPS, RSC, AOE, MOE, ТА ШИНИ НИЗЬКОГО ПРОФІЛЮ ПОЧИНАЮЧИ З 45-го), All Terrain,Mud Terrain,ROAD-TERRAIN,half terrain, highway terrain) оплачуються додатково 100 грн. за шину. | ||||||
| Усунення розгерметизації,чистка диска | 75 | ГРН | ||||
| Вентиль чорний гумовий для безкамерних шин | 50 | ГРН | ||||
| Вентиль з хром насадкою для безкамерних шин | 100 | ГРН | ||||
| Пакет для колес | 35 | ГРН | ||||
| Оптимізація шин | 40 | ГРН | ||||
| Зварювання аргоном ALU диска до 50мм 450грн ,наступні 10мм-120грн | 500 | ГРН | ||||
| Вентиль 412 для безкамерних шин | 50 | ГРН | ||||
| Вентиль збірний | 100 | ГРН | ||||
| Вулканізація шин термопресом | 140 | ГРН | ||||
| Встановлення клеючого тягарця (смужка 60 г) | 40 | ГРН | ||||
| Чистка та смазка ступиці | 50 | ГРН | ||||
Послуга "Зберігання шин і дисків": Діаметр Зберігання 1 шт/місяць Зберігання 4 шт/сезон Зберігання шина + диск/місяць Зберігання 4 шини + 4 диски/сезон
|