ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ШИНОМОНТАЖУ ШИНОГО ЦЕНТРУ ROADSTONE
Тип авто/Розмір колеса в дюймах | Знятя/Встановлення | Демонтаж/Монтаж | Балансування | Всього за 1 колесо, грн | Всього за 4 колеса, грн | |
Легкове авто R13 | 60 | 60 | 60 | 180 | 720 | ГРН |
Легкове авто R14 | 70 | 65 | 65 | 200 | 800 | ГРН |
Легкове авто R15 | 75 | 70 | 75 | 220 | 880 | ГРН |
Легкове авто R16 | 80 | 80 | 80 | 240 | 960 | ГРН |
Легкове авто R17 | 90 | 85 | 85 | 260 | 1040 | ГРН |
Легкове авто R18 | 95 | 90 | 95 | 280 | 1120 | ГРН |
Легкове авто R19 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 | ГРН |
Легкове авто R20 | 110 | 105 | 110 | 325 | 1300 | ГРН |
Легкове авто R21 | 120 | 120 | 120 | 360 | 1440 | ГРН |
Легкове авто R22+ | 125 | 125 | 125 | 375 | 1500 | ГРН |
OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R15 | 90 | 90 | 90 | 270 | 1080 | ГРН |
OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R16 | 95 | 90 | 90 | 275 | 1100 | ГРН |
OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R17 | 95 | 95 | 95 | 285 | 1140 | ГРН |
OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R18 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 | ГРН |
OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R19 | 110 | 110 | 110 | 330 | 1320 | ГРН |
OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R20 | 120 | 115 | 120 | 355 | 1420 | ГРН |
OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R21 | 130 | 125 | 125 | 380 | 1520 | ГРН |
OFF-ROAD, SUV,miniVAN авто R22 | 135 | 135 | 135 | 405 | 1620 | ГРН |
Мікроавтобус R14 | 85 | 80 | 80 | 245 | 980 | ГРН |
Мікроавтобус R15 | 90 | 85 | 85 | 260 | 1040 | ГРН |
Мікроавтобус R16 | 95 | 90 | 90 | 275 | 1100 | ГРН |
Мікроавтобус R17+ | 105 | 100 | 100 | 305 | 1220 | ГРН |
ПРИМІТКА! Роботи з технологіями (RUN FLAT, ZP, SR, SST,RFT,ROF, DSST, MT, SSR, XPR, ZPS, RSC, AOE, MOE, ТА ШИНИ НИЗЬКОГО ПРОФІЛЮ ПОЧИНАЮЧИ З 45-го), All Terrain,Mud Terrain,ROAD-TERRAIN,half terrain, highway terrain) оплачуються додатково 50 грн. за шину. | ||||||
Усунення розгерметизації,чистка диска | 60 | ГРН | ||||
Вентиль чорний гумовий для безкамерних шин | 50 | ГРН | ||||
Вентиль з хром насадкою для безкамерних шин | 80 | ГРН | ||||
Пакет для колес | 20 | ГРН | ||||
Оптимізація шин | 40 | ГРН | ||||
Зварювання аргоном ALU диска до 50мм 450грн ,наступні 10мм-120грн | 0 | ГРН | ||||
Вентель 412 для безкамерних шин | 50 | ГРН | ||||
Вентель збірний | 100 | ГРН | ||||
Вулканізація шин термопресом | 140 | ГРН | ||||
Встановлення клеючого тягарця(смужка 60 г) | 40 | ГРН | ||||
Чистка та смазка ступиці | 50 | ГРН |
Послуга "Зберігання шин і дисків": Діаметр Зберігання 1 шт/місяць Зберігання 4 шт/сезон Зберігання шина + диск/місяць Зберігання 4 шини + 4 диски/сезон
|